Weekday | Friday | Saturday | Sunday・祝日 | 祝前日 | |
---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | ¥3,0802時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
¥3,0802時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
- | - | ¥3,0802時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
ご休憩 | ¥4,6203時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
¥4,6203時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
¥5,3903時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
¥5,3903時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
¥4,6203時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,62012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
¥4,62012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
¥5,39012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
¥5,39012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
¥4,62012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,6208時間USE 12:00~20:00の間のご利用 |
¥4,6208時間USE 12:00~20:00の間のご利用 |
¥5,3909時間USE 11:00~20:00の間のご利用 |
¥5,3909時間USE 11:00~20:00の間のご利用 |
¥4,6208時間USE 12:00~20:00の間のご利用 |
サービスタイム3 | ¥4,6207時間USE 15:00~22:00の間のご利用 |
¥4,6207時間USE 15:00~22:00の間のご利用 |
- | - | ¥4,6207時間USE 15:00~22:00の間のご利用 |
ご宿泊1 | ¥6,93017時間USE 19:00~12:00の間のご利用 |
¥8,25017時間USE 19:00~12:00の間のご利用 |
¥9,13013時間USE 22:00~11:00の間のご利用 |
¥6,93017時間USE 19:00~12:00の間のご利用 |
¥9,13013時間USE 22:00~11:00の間のご利用 |
ご宿泊2 | ¥6,93013時間USE 1:00~14:00の間のご利用 |
- | - | ¥6,93013時間USE 1:00~14:00の間のご利用 |
- |
延長 | ¥1,32030分ごと | ¥1,32030分ごと | ¥1,32030分ごと | ¥1,32030分ごと | ¥1,32030分ごと |
Weekday | |
---|---|
ショートタイム | ¥3,0802時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
ご休憩 | ¥4,6203時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,62012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,6208時間USE 12:00~20:00の間のご利用 |
サービスタイム3 | ¥4,6207時間USE 15:00~22:00の間のご利用 |
宿泊1 | ¥6,93017時間USE 19:00~12:00の間のご利用 |
宿泊2 | ¥6,93013時間USE 1:00~14:00の間のご利用 |
延長 | ¥1,32030分ごと |
Friday | |
---|---|
ショートタイム | ¥3,0802時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
ご休憩 | ¥4,6203時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,62012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,6208時間USE 12:00~20:00の間のご利用 |
サービスタイム3 | ¥4,6207時間USE 15:00~22:00の間のご利用 |
宿泊1 | ¥8,25017時間USE 19:00~12:00の間のご利用 |
宿泊2 | - |
延長 | ¥1,32030分ごと |
Saturday | |
---|---|
ショートタイム | - |
ご休憩 | ¥5,3903時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
サービスタイム1 | ¥5,39012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
サービスタイム2 | ¥5,3909時間USE 11:00~20:00の間のご利用 |
サービスタイム3 | - |
宿泊1 | ¥9,13013時間USE 22:00~11:00の間のご利用 |
宿泊2 | - |
延長 | ¥1,32030分ごと |
Sunday・祝日 | |
---|---|
ショートタイム | - |
ご休憩 | ¥5,3903時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
サービスタイム1 | ¥5,39012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
サービスタイム2 | ¥5,3909時間USE 11:00~20:00の間のご利用 |
サービスタイム3 | - |
宿泊1 | ¥6,93017時間USE 19:00~12:00の間のご利用 |
宿泊2 | ¥6,93013時間USE 1:00~14:00の間のご利用 |
延長 | ¥1,32030分ごと |
祝前日 | |
---|---|
ショートタイム | ¥3,0802時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
ご休憩 | ¥4,6203時間USE 5:00~24:00の間のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,62012時間USE 5:00~17:00の間のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,6208時間USE 12:00~20:00の間のご利用 |
サービスタイム3 | ¥4,6207時間USE 15:00~22:00の間のご利用 |
宿泊1 | ¥9,13013時間USE 22:00~11:00の間のご利用 |
宿泊2 | - |
延長 | ¥1,32030分ごと |
価格はすべて税込価格です。